UK Stocks
FTSE 100 constituents — prices, fundamentals, and dividend yields. Click any ticker for detailed analysis and 1-year price history.
Data as of 14 Aug 2026, 11:39
| Ticker | Company | Price | Change | Market Cap▼ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBA | HSBC Holdings plc | £15.33 | +0.47% | £263.4B | 14.7 | 3.65% |
| SHEL | Shell plc | £32.92 | +0.14% | £181.9B | 9.8 | 3.52% |
| AZN | AstraZeneca PLC | £115.26 | -1.55% | £178.8B | 23.3 | 2.04% |
| RR | Rolls-Royce Holdings plc | £15.47 | +1.45% | £127.7B | 43.0 | 0.78% |
| RIO | Rio Tinto Group | £70.51 | -1.60% | £114.7B | 12.9 | 4.66% |
| ULVR | Unilever PLC | £46.06 | -0.48% | £99.2B | 20.8 | 3.56% |
| BATS | British American Tobacco p.l.c. | £42.20 | -1.03% | £91.0B | 14.5 | 5.75% |
| BP | BP p.l.c. | £5.22 | -0.06% | £80.7B | 20.1 | 4.72% |
| GSK | GSK plc | £18.18 | -2.05% | £72.8B | 15.4 | 3.64% |
| BARC | Barclays PLC | £5.19 | -0.06% | £69.8B | 10.8 | 2.22% |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | £1.15 | -0.09% | £66.9B | 14.4 | 3.48% |
| BA | BAE Systems plc | £22.59 | +1.03% | £66.2B | 32.3 | 1.69% |
| GLEN | Glencore plc | £5.46 | -2.71% | £63.9B | 16.5 | 2.23% |
| NG | National Grid plc | £11.97 | -0.29% | £60.2B | 18.1 | 4.04% |
| NWG | NatWest Group plc | £7.06 | +0.03% | £56.1B | 9.4 | 4.96% |
| CPG | Compass Group PLC | £32.79 | +0.83% | £55.8B | 27.6 | 2.08% |
| STAN | Standard Chartered PLC | £22.27 | +0.18% | £49.1B | 14.2 | 2.31% |
| REL | RELX PLC | £25.91 | +4.01% | £45.2B | 20.7 | 2.77% |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | £86.64 | +1.26% | £42.1B | 31.2 | 1.85% |
| AAL | Anglo American plc | £38.28 | -2.22% | £41.0B | — | 0.74% |
| DGE | Diageo plc | £17.63 | +0.60% | £39.2B | 30.4 | 2.54% |
| ANTO | Antofagasta plc | £35.60 | -5.22% | £35.1B | 35.6 | 1.54% |
| RKT | Reckitt Benckiser Group plc | £51.42 | +0.04% | £32.7B | 11.6 | 4.21% |
| SSE | SSE plc | £24.19 | -0.49% | £29.2B | 22.8 | 2.83% |
| TSCO | Tesco PLC | £4.63 | +0.46% | £28.8B | 17.1 | 3.15% |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company | £1.20 | -0.17% | £27.7B | — | 3.33% |
| EXPN | Experian plc | £30.08 | +7.01% | £26.6B | 24.9 | 1.83% |
| PRU | Prudential plc | £10.30 | +1.25% | £25.6B | 9.0 | 1.93% |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC | £159.05 | -0.13% | £23.5B | 33.8 | 1.20% |
| AV | Aviva plc | £7.22 | +1.15% | £21.6B | 26.7 | 5.51% |
| IMB | Imperial Brands PLC | £26.11 | -1.21% | £19.9B | 12.3 | 6.42% |
| BT-A | BT Group plc | £2.00 | +1.45% | £19.7B | 18.2 | 4.22% |
| LGEN | Legal & General Group Plc | £3.02 | +1.07% | £16.5B | 27.5 | 7.24% |
| ABF | Associated British Foods plc | £20.66 | +0.05% | £14.4B | 15.5 | 3.05% |
| INF | Informa plc | £9.36 | +1.52% | £11.7B | 55.0 | 2.44% |
| SGE | The Sage Group plc | £10.56 | +4.04% | £9.5B | 26.4 | 2.21% |
| SVT | Severn Trent PLC | £31.02 | -0.06% | £9.4B | 25.2 | 4.06% |
| MKS | Marks and Spencer Group plc | £3.87 | -0.87% | £8.0B | 32.3 | 1.09% |
| SBRY | J Sainsbury plc | £3.44 | -0.14% | £7.5B | 19.1 | 3.97% |
| PSON | Pearson plc | £12.18 | +2.14% | £7.3B | 24.4 | 2.15% |
| CNA | Centrica plc | £1.56 | +0.88% | £7.2B | 10.4 | 3.66% |
| JD | JD Sports Fashion Plc | £0.94 | +0.62% | £4.5B | 10.4 | 1.31% |
| WTB | Whitbread plc | £25.07 | +0.08% | £4.2B | 20.5 | 3.91% |
| MNDI | Mondi plc | £8.80 | -0.05% | £3.9B | — | 1.38% |
| FRAS | Frasers Group Plc | £8.14 | -0.43% | £3.5B | 10.3 | — |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | £16.32 | -0.67% | £3.4B | 12.6 | 3.86% |
| TW | Taylor Wimpey plc | £0.86 | -0.28% | £3.0B | 12.3 | 4.88% |
| VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | £103.75 | -0.13% | — | — | — |
| ISF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | £10.01 | -0.50% | — | 17.3 | 2.86% |
Data sourced from Yahoo Finance. Prices in GBP. Updated at build time. This is not financial advice — see our disclaimer.