UK Stocks
FTSE 100 constituents — prices, fundamentals, and dividend yields. Click any ticker for detailed analysis and 1-year price history.
Data as of 1 Jul 2026, 09:53
| Ticker | Company | Price | Change | Market Cap▼ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBA | HSBC Holdings plc | £14.33 | +0.18% | £245.8B | 15.6 | 3.89% |
| AZN | AstraZeneca PLC | £141.32 | +0.23% | £219.2B | 28.1 | 1.68% |
| SHEL | Shell plc | £28.94 | -1.33% | £160.4B | 11.9 | 3.98% |
| RR | Rolls-Royce Holdings plc | £14.72 | +1.91% | £122.0B | 21.3 | 0.66% |
| RIO | Rio Tinto Group | £70.53 | -0.97% | £114.7B | 15.3 | 4.22% |
| BATS | British American Tobacco p.l.c. | £45.85 | -1.97% | £99.0B | 13.1 | 5.24% |
| ULVR | Unilever PLC | £45.41 | +0.29% | £97.8B | 20.4 | 3.74% |
| GSK | GSK plc | £19.80 | -0.08% | £79.3B | 13.9 | 3.43% |
| BP | BP p.l.c. | £4.59 | -1.81% | £70.9B | 28.7 | 5.32% |
| BARC | Barclays PLC | £5.10 | +0.59% | £68.7B | 11.9 | 1.70% |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | £1.11 | +0.23% | £64.8B | 13.9 | 3.29% |
| NG | National Grid plc | £12.36 | -1.00% | £61.5B | 18.7 | 3.89% |
| GLEN | Glencore plc | £5.12 | -0.28% | £60.0B | 256.2 | 2.44% |
| BA | BAE Systems plc | £18.91 | +2.52% | £55.4B | 27.8 | 1.97% |
| NWG | NatWest Group plc | £6.71 | +0.57% | £53.4B | 9.6 | 4.87% |
| CPG | Compass Group PLC | £31.12 | -3.65% | £52.9B | 26.2 | 2.12% |
| STAN | Standard Chartered PLC | £20.58 | +0.83% | £44.8B | 13.2 | 2.22% |
| REL | RELX PLC | £22.95 | -2.99% | £40.2B | 20.5 | 2.85% |
| AAL | Anglo American plc | £36.80 | -0.46% | £39.4B | — | 0.46% |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | £80.74 | -1.08% | £39.3B | 34.1 | 1.84% |
| ANTO | Antofagasta plc | £38.11 | -0.24% | £37.6B | 37.4 | 1.25% |
| DGE | Diageo plc | £14.78 | -2.96% | £32.9B | 18.0 | 4.13% |
| RKT | Reckitt Benckiser Group plc | £49.47 | +0.73% | £31.4B | 10.1 | 4.39% |
| SSE | SSE plc | £24.27 | -0.37% | £29.3B | 23.1 | 2.82% |
| TSCO | Tesco PLC | £4.64 | +1.20% | £29.0B | 17.2 | 3.16% |
| PRU | Prudential plc | £10.12 | +0.90% | £25.2B | 8.7 | 1.96% |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC | £170.40 | -1.07% | £25.2B | 35.1 | 1.07% |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company | £0.99 | -0.76% | £22.8B | — | 4.01% |
| EXPN | Experian plc | £24.99 | -1.73% | £22.2B | 20.2 | 2.05% |
| IMB | Imperial Brands PLC | £27.58 | -1.10% | £21.2B | 12.9 | 5.98% |
| AV | Aviva plc | £6.54 | +0.58% | £19.6B | 24.2 | 6.04% |
| BT-A | BT Group plc | £1.89 | -0.84% | £18.6B | 17.1 | 4.38% |
| LGEN | Legal & General Group Plc | £2.86 | +0.10% | £15.7B | 35.8 | 7.62% |
| ABF | Associated British Foods plc | £19.41 | -2.29% | £13.6B | 14.6 | 3.17% |
| INF | Informa plc | £9.00 | -0.42% | £11.3B | 900.4 | 2.43% |
| SVT | Severn Trent PLC | £29.44 | -0.41% | £8.9B | 23.9 | 4.26% |
| MKS | Marks and Spencer Group plc | £3.78 | +1.51% | £7.8B | 31.5 | 1.13% |
| CNA | Centrica plc | £1.70 | -0.76% | £7.7B | — | 3.22% |
| SGE | The Sage Group plc | £8.15 | -0.10% | £7.3B | 20.4 | 2.75% |
| SBRY | J Sainsbury plc | £3.29 | +2.91% | £7.2B | 18.3 | 4.28% |
| PSON | Pearson plc | £11.96 | +0.00% | £7.2B | 23.5 | 2.11% |
| WTB | Whitbread plc | £23.73 | -0.75% | £4.0B | 19.5 | 4.06% |
| JD | JD Sports Fashion Plc | £0.83 | -2.46% | £4.0B | 9.2 | 1.42% |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | £15.16 | -0.26% | £3.2B | 11.1 | 4.06% |
| FRAS | Frasers Group Plc | £7.34 | +2.09% | £3.2B | 7.3 | — |
| MNDI | Mondi plc | £6.71 | -1.87% | £3.0B | 21.0 | 3.58% |
| TW | Taylor Wimpey plc | £0.80 | -0.77% | £2.8B | 26.7 | 9.44% |
| VUSA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | £103.75 | -0.13% | — | — | — |
| ISF | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | £10.01 | -0.50% | — | 17.3 | 2.86% |
Data sourced from Yahoo Finance. Prices in GBP. Updated at build time. This is not financial advice — see our disclaimer.